Partager l'article ! Liste des membres 21/06/2008: ...
|
|
|
|
|
|
|
| Guide de l' Union Sacré | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Pointage le 21/3/2008 à13h30 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| nom | level | Classe | Grade |
Reroll |
dernière connection |
|
|
|
|
|
|
|
| Goldo | 70 | Chasseur | Novice |
|
|
| Trypio | 70 | Druide | Novice |
|
|
| Zound | 70 | Druide | Guerrier |
|
|
| Ballrog | 70 | Guerrier | Vétéran |
|
|
| Nekromantik | 70 | Chasseur | Officier de coffre |
|
|
| Sanguinello | 70 | Voleur | Officier de réserve |
|
|
| Sparte | 70 | Guerrier | Officier |
|
|
| Apokalips | 70 | Guerrier | Officier de coffre |
|
|
| Mélaxis | 70 | Démoniste | Officier de coffre |
|
|
| Nephew | 70 | Mage | Officier de coffre |
|
|
| Opheus | 70 | Paladin | Maître de Guilde |
|
|
| Olnar | 68 | Chasseur | Officier |
|
|
| Bellok | 67 | Guerrier | Officier |
|
|
| Syrus | 67 | Chaman | Reroll | Olnar |
|
| Ottobus | 65 | Chasseur | Officier de réserve |
|
|
| Accus | 64 | Guerrier | Officier de réserve |
|
|
| Kungfufu | 64 | Voleur | Reroll | Ballrog | |
| Sidom | 64 | Prêtre | Reroll | Olnar | |
| Siphire | 64 | Paladin | Officier de réserve |
|
|
| Yoshii | 64 | Prêtre | Membre |
|
|
| Dranala | 62 | Chaman | Vétéran |
|
|
| Quince | 62 | Chasseur | Vétéran |
|
|
| Ixos | 61 | Guerrier | Guerrier |
|
|
| Malarâ | 61 | Chaman | Guerrier |
|
|
| Onyxia | 61 | Guerrier | Guerrier |
|
|
| Nephews | 60 | Voleur | Reroll |
|
|
| Ol | 60 | Guerrier | Guerrier |
|
|
| Bartaba | 58 | Démoniste | Novice |
|
|
| Gandallf | 58 | Mage | Guerrier |
|
|
| Fluxfalliane | 56 | Chasseur | Guerrier |
|
|
| Yanula | 55 | Chasseur | Novice |
|
|
| Aon | 54 | Guerrier | Reroll | Olnar | |
| Malikà | 53 | Guerrier | Vétéran |
|
|
| Mercenère | 51 | Guerrier | Grade |
|
|
| Zund | 50 | Prêtre | Reroll |
|
|
| Housewife | 49 | Voleur | Reroll |
|
|
| Missakia | 42 | Démoniste | Guerrier |
|
|
| Tëldrial | 42 | Démoniste | Guerrier |
|
|
| Zacharrias | 41 | Guerrier | Grade |
|
|
| Akon | 40 | Mage | Reroll | Opheus | |
| Nuggetss | 40 | Voleur | Vétéran |
|
|
| Raix | 40 | Druide | Vétéran |
|
|
| Lemask | 39 | Guerrier | Membre |
|
|
| Rasko | 38 | Voleur | Reroll |
|
|
| Artherk | 36 | Démoniste | Guerrier |
|
|
| Warionne | 36 | Mage | Reroll | Aredhel | |
| Darmanie | 35 | Paladin | Novice |
|
|
| Lechachasseu | 33 | Chasseur | menbre |
|
|
| Goguir | 32 | Chasseur | Reroll | Zound | |
| Zender | 32 | Voleur | menbre |
|
|
| Cihoé | 30 | Démoniste | Guerrier |
|
|
| Scrayan | 30 | Mage | Reroll |
|
|
| Ombrak | 29 | Voleur | Reroll | Honnoror | |
| Ökâ | 29 | Druide | Reroll | Thesys | |
| Jeanpoupon | 28 | Démoniste | Guerrier |
|
|
| Nepleal | 28 | Prêtre | Reroll | Nephew | |
| Iquoca | 26 | Mage | Reroll | Ouisque | |
| Ärsenik | 25 | Voleur | Guerrier |
|
|
| Defiasor | 22 | Voleur | Novice |
|
|
| Supatoto | 22 | Prêtre | Reroll | Nekromantik | |
| Elisà | 21 | Paladin | Membre |
|
|
| Mimimatty | 21 | Paladin | Reroll | Nekromantik | |
| Palonas | 20 | Druide | Reroll | Oldargon | |
| Spinder | 19 | Démoniste | Membre |
|
|
| Sylarr | 19 | Voleur | Reroll | Malikà | |
| Akkronik | 17 | Chaman | Reroll | Nekromantik | |
| Desperate | 17 | Prêtre | Reroll | Melaxis | |
| Magneto | 17 | Mage | Reroll | Sparte | |
| Rogkiroxx | 17 | Voleur | Reroll | Nekromantik | |
| Lilou | 12 | Prétre | Membre |
|
|
| Misspeggy | 12 | Voleur | Reroll | Missakia | |
| Mouynet | 12 | Mage | Novice |
|
|
| Auraur | 11 | Voleur | Reroll |
|
|
| Imohen | 8 | Druide | Reroll |
|
|
| Séléstunia | 7 | Guerrier | Reroll |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derniers Commentaires